Jadikan kebersamaan BII Gathering 2011 ini, sebagai bentuk momentum untuk mewujudkan
5P Commitement :
- PROACTIVE
- PRIORITY
- PRUDENT
- PROPER
- PROFESSIONAL
LIST OF PARTICIPANT :
| SECURED LOAN SUPPORT AND OPERATIONS DIVISION | |||
| NO | Nama | Jabatan | |
| 1 | Djojo Boentoro | GROUP HEAD | |
| 2 | PETER KURNIAWAN | DIVISION HEAD | |
| I. SECURED COLLECTION TEAM: | |||
| NO | Nama | Jabatan | |
| 1 | Iwan Setiawan Yamin | Secured Collection Head | |
| FRONT-END: | |||
| 2 | Gunadi Sugianto | Senior Manager | |
| 3 | Sumantri Herlambang | Supervisor | |
| 4 | Novianty Normalina | Supervisor | |
| 5 | Kusno Budiono | Supervisor | |
| 6 | Roy Harmada | Supervisor | |
| 7 | Samlani | Supervisor | |
| 8 | R. Adi Putra Nugroho | Admin | |
| 9 | Aulia Ulfah | Admin | |
| 10 | Siti Aisyah | Admin | |
| 11 | Irwan Noviansyah | Dunner CPD | |
| 12 | Priliana D | Dunner CPD | |
| 13 | Ade Irma Yusnita | Dunner CPD | |
| 14 | Julva Mulinda | Dunner CPD | |
| 15 | Firmansyah | Dunner CPD | |
| 16 | Mizan M | Dunner CPD | |
| 17 | Ria Mailia | Dunner CPD | |
| 18 | Ismawati | Dunner CPD | |
| 19 | Radius Adi KD | Dunner CPD | |
| 20 | Fajarudin | Dunner CPD | |
| 21 | Elva Novita | Dunner CPD | |
| 22 | Queenda | Dunner X-Days | |
| 23 | Dewi Kurnia sari | Dunner X-Days | |
| 24 | Inggrid Eka | Dunner X-Days | |
| 25 | Yulianis | Dunner X-Days | |
| 26 | Andriana H | Dunner X-Days | |
| 27 | Irfania | Dunner X-Days | |
| 28 | Amir Agus S | Dunner 30 | |
| 29 | Linda Risgiar | Dunner 30 | |
| 30 | Ramlan Munaf | RMO X Days | |
| 31 | Tupaili | RMO X Days | |
| 32 | Achmad Helmi | RMO X Days | |
| 33 | Muh Nur | RMO X Days | |
| 34 | Librek | RMO 30 DPD | |
| 35 | Achmad Fachrurozi | RMO 30 DPD | |
| 36 | M Karim | RMO 30 DPD | |
| BACK-END: | |||
| 37 | Samsul B Harahap | Senior Manager | |
| 38 | Fery A Loho | Manager | |
| 39 | Taufiq Hidayat | Manager | |
| 40 | Lia Daniyanti | Admin | |
| 41 | Diyas Agung | Dunner 60-150DPD | |
| 42 | Abdullah | RMO 60 - 150DPD | |
| 43 | Toto Rusmanto | RMO 60 - 150DPD | |
| 44 | Suhaemi | RMO 60 - 150DPD | |
| 45 | Hendria Wiguna | RMO 60 - 150DPD | |
| 46 | Tavip R | Supervisor | |
| 47 | Agung T.W | Staff ULB | |
| FORECLOUSE & LITIGATION | |||
| 48 | Inrico Fajar Dewanto | Senior Manager | |
| 49 | Tunggul Sinaga | Manager | |
| 50 | Endah Dwi Jelita | Officer | |
| 51 | Erni Novita Ariani | Officer | |
| 52 | Septiana Caturina | Officer | |
| 53 | Mathilda | Admin | |
| 54 | Fitri Asih | Admin | |
| 55 | Donny Prihantoro | Admin | |
| 56 | Debbi Meirisa | Admin | |
| 57 | Nadya Leona | Admin | |
| 58 | Ratih Hayu | Officer | |
| 59 | M. Sati Nasution | Officer | |
| OUTREGION: | |||
| 60 | Deviyana | Supervisor | |
| 61 | Surani | Supervisor | |
| 62 | Daniel Edy Satrianto | RMO Medan | |
| 63 | Eljon Tamba | Dunner Medan | |
| 64 | Sotarduga | Dunner Medan | |
| 65 | Husni Thamrin | Dunner Jambi | |
| 66 | Dadang Wahyudi | Dunner Palembang | |
| 67 | Maddin Maruasi | RMO Batam/Tanjung Pinang | |
| 68 | Syahriar Firdaus | RMO Bandung | |
| 69 | Eli Sumartini | Dunner Bandung | |
| 70 | James Dewana | Field Bandung | |
| 71 | Kartikawan | RMO Semarang | |
| 72 | Arief Widiatmoko | Dunner Semarang | |
| 73 | Triaji Hadianti | Dunner Semarang | |
| 74 | Ronny Dwi Dewanto | Dunner Solo | |
| 75 | M Rizal Hamka | RMO Surabaya | |
| 76 | Jane Novita | Dunner Surabaya | |
| 77 | Wenny | Dunner Surabaya | |
| 78 | Isbandono | Field Surabaya | |
| 79 | Dhony Antara | Field Surabaya | |
| 80 | Jamaluddin | RMO Malang | |
| 81 | Yusuf Manu Jami | RMO Denpasar | |
| 82 | Agus Weal | RMO Balikpapan | |
| 83 | Ari Nurtanti | Dunner Balikpapan | |
| 84 | Abdul Aziz | Dunner Pontianak | |
| 85 | Fadly Saman | Dunner Samarinda | |
| 86 | Agus Amrullah | Dunner Lampung | |
| 87 | Hamrun Hamid | RMO Makassar | |
| 88 | Rahma | Dunner Makassar | |
| 89 | Ibnu Hajar | Dunner Makassar | |
| 90 | Raymond S | Dunner Manado | |
| 91 | Khoirul Munawar | Admin | |
| 92 | Yan Adrian | Dunner Pekan Baru | |
| 93 | Suryo Triambodo | Collector Bandung | |
| II. CREDIT INITIATION TEAM: | |||
| No | Nama | Jabatan | |
| 1 | HERY BUDI PRASETYO | CID Head | |
| 2 | THOMAS RIYADI | Senior Manager | |
| 3 | MEILINA CHOW | Senior Manager | |
| 4 | HERLINDA | Manager | |
| 5 | DESSY NATALINCE | Manager | |
| 6 | JENNIE L. M. SITOMPUL | Manager | |
| 7 | RUDY SUWANDI TJENG | Manager | |
| 8 | TRI SISKA DEWI | Officer | |
| 9 | SRIJANTI MOEIS | Officer | |
| 10 | HERYANTO | Officer | |
| 11 | NANCY ARTHA | Officer | |
| 12 | ATIKA NURAENI | Officer | |
| 13 | NOVIEYANTI DWI ARIANI | Officer | |
| 14 | RIANA DEWI WIDYASTUTI | Officer | |
| 15 | STUTI ANINDITA | Officer | |
| 16 | SENO YOGO PRATOMO | Officer | |
| 17 | TRI ARDIKA CANDRA | Officer | |
| 18 | DEWI ANNISA | Officer | |
| 19 | DIAN PUSPITA SARI | Officer | |
| 20 | AGUS SURYANA | Officer | |
| 21 | CENI OLIVIANS SEPANG | Officer | |
| 22 | TRI MARSUDI | Officer | |
| 23 | VERONICA LISA ANGGRAENI | Officer | |
| 24 | PUTRI FITRIRAHAYU | Officer | |
| 25 | M. LESTARI HUSODO | Officer | |
| 26 | SIGIT PRAMUDYA | Officer | |
| 27 | HERIKA LENY | Officer | |
| 28 | DIAN AFIFAH | Staff | |
| 29 | DARSUSANTI | Staff | |
| 30 | ANDRIANTO | Staff | |
| III. MIS TEAM: | |||
| No | Nama | Jabatan | |
| 1 | Sastha Putra Wardaya | Manager MIS | |
| 2 | Adi Sudrajat | Staff | |
| 3 | Sendi Dwi Putro | Staff | |
| IV. UNDANGAN ULB: | |||
| No | Nama | Jabatan | |
| 1 | Edwin Dellabrethoniere | Division Head | |
| 2 | Suryaningsih | Secretary | |
| 3 | Joko Mulyono | Unsecured Collection Head | |
| 4 | Erick Reskiamboro | Unsecured Collection Support Head | |
| 5 | Abdul Haris | Senior Manager ULB | |
| 6 | Udi Prihantoro | Senior Manager ULB | |
| 7 | Hendrik Maspaitella | Senior Manager ULB | |
| V. UNDANGAN SECURED LOAN: | |||
| No | Nama | Jabatan | |
| 1 | Inge Kartika Sari | Secured Loan Div. Head | |
| VI. UNDANGAN HRD: | |||
| No | Nama | Jabatan | |
| 1 | Reni Astuti | Officer HRD | |
| 2 | Firman Kartiman | HRD Div. Head | |
